6 oineko disolbatzaile ekologikoko inprimagailu egonkorra karteletarako eta pegatinak egiteko
Orain zaila da bidalketa-tasak igotzea, azken 3 urteko Covid-a dela eta, azken erabiltzailearen bezeroek diru gehiago gastatu behar dute makinak lortzeko. Beraz, 6 oineko disolbatzaile ekologikoko inprimagailu hau kostu txikiagoarekin ekartzen dugu. Eta makinen kalitatea eta inprimaketa da. egonkorra ere, Xp600/I3200/DX5 aukeratu dezakezu malgutasun gehiagorekin hornitzeko.
Produktuaren Parametroa | |||||
Eredua: | OM 1801 |
| |||
Inprimatzeko burua: | XP600/DX5/DX7/I3200 pieza bat | ||||
Erauzi softwarea: | Maintop6.0 | ||||
| NO |
| Parametroa | ||
Parametroa | 1 | Inprimatzeko buruaren bizitza-denbora | 6-12 hilabete | ||
| 2 | Inprimatzeko gehieneko zabalera | 1750 mm | ||
| 3 | Kolore | CMYK | ||
| 4 | (4/6/8/pasa)Inprimatzeko abiadura | 4 pase: 17m2/h 6 pasa: 12m2/h 8 pasa: 9m2/h | ||
| 5 | Pirnt ebazpena | 4 pasa: 720 * 600 dpi 6 pasa: 720 * 900 dpi 8 pasa: 720 * 1200 dpi | ||
| 6 | Inprimatu materiala | PP papera, atzeko argiztatutako filma, horma-papera, biniloa, Flex pankarta eta abar. | ||
| 7 | Inprimatzeko altuera | 2-5 mm erregulagarria | ||
| 8 | Roller pin kantitatea | 14 | ||
| 9 | Erauzi softwarea | Maintop6.0/ Photoprint | ||
| 10 | Hornidura tentsioa, potentzia | 220V | ||
| 11 | Irudi formatua | TIFF, JPEG, JPG, PDF, etab. | ||
| 12 | Eragiketa-ingurunea | Tenperatura: 27 ℃ - 35 ℃, hezetasuna:% 40-60 | ||
| 13 | Tinta erabilgarri | tinta eko disolbatzailea | ||
| 14 | 1 metro karratuko tinta kontsumigarria (CMYK) | 250 m2 | ||
| 15 | Interfaze mota | Lan | ||
| 16 | Taula mota (marka) | Senyang | ||
| 17 | Tren-marka | Hiwin | ||
| 18 | Servo Motor Marka | JMC | ||
| 19 | Tinta deposituaren edukiera / hondakinen tinta depositua | 1.2L / 1L | ||
| 20 | Tinta pila marrazteko metodoa | Tinta pila altxatzea | ||
| 21 | Tinta hornitzeko sistema | Hornidurako tinta positiboa eta negatiboa | ||
| 22 | Habearen materiala | Aluminioa | ||
| 23 | Inprimagailuaren tamaina | 2638mm*510mm*700mm | ||
| 24 | Enbalatzeko tamaina | 2715mm*730mm*700mm | ||
Funtzioa | 25 | Ordezko piezen pakete estandarra | rekin | ||
| 26 | Bermea | Urte 1 (inprimatzeko burua izan ezik) | ||
| 27 | Altuera automatikoa | rekin | ||
| 28 | Igurtziaren aurkako etengailua | rekin | ||
| 29 | Berokuntza-sistema | Aurrealdeko plataformako berogailua kanpoko haizagailua eta berogailu infragorria | ||
| 30 | Funtzio gehigarria | Tinta laburren alarma Tinta hondakinez betetako alarma Paper eskasiaren alarma | ||
| 31 | Hartzeko sistema | Motor bakarra hartzeko sistema (estandarra) | ||
| 32 | Inprimatzeko burua babestea | Automatikoki garbitzeko sistema |
Aplikazio eremua
Eredu zenbakia. | OM1801 |
Inprimagailu burua | 1 pieza XP600/DX5/DX7/I3200 |
Makina Mota | Automatikoa,Roll to Roll, Inprimagailu digitala |
Inprimatze-tamaina maximoa | 1750 mm |
Inprimatze-altuera maximoa | 2-5 mm |
Inprimatzeko materialak | PP papera, atzeko argiztatutako filma, horma-papera, biniloa, Flex pankarta eta abar. |
Inprimatzeko Zuzendaritza | Norabide bakarreko inprimaketa edo norabide biko inprimatzeko modua |
Inprimatzeko Ebazpena | 4 Pasa17m2/h6 Pasa12m2/h8 Pasa9m2/h |
Toberaren zenbakia | 3200 eta 3200 |
Tinta Koloreak | CMYK |
Tinta mota | Eko disolbatzaileaTinta |
Tinta Sistema | 1200 mlTinta botila |
Fitxategien formatua | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, etab |
Sistema eragilea | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
Interfazea | LAN |
Softwarea | Argazkiaprint/Maintop |
Hizkuntzak | txinera/ingelesa |
Tentsioa | 220V |
Lan-ingurunea | Tenperatura: 27 ℃ - 35 ℃, hezetasuna:% 40-60 |
Pakete mota | Egurrezko kutxa |
Makinaren tamaina | 2638*510*700mm |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu